
iPhoneが値上げ!値上げ機種の一覧と今お得に買う方法をご紹介
2022年7月1日にAppleがiPhoneを値上げした後、7月8日には楽天モバイル、7月13日にはソフトバンク、7月15日にはドコモ・auが相次いで値上げを発表しました。
そこで今回は、各社値上げ後のiPhoneの機種代金はいくらなのか。
【2022年7月】現在、今1番お得に購入できる方法は何なのかを解説していきます。
今回の記事をチェックすれば、他の人より安く購入する方法がわかります。
後悔のない買い物をするためにも、ぜひ参考にしてみてください。
なぜiPhoneは値上げされたのか
2021年4月28日の為替相場が1ドル=109円だったのに対し、2022年7月19日現在1ドル=138円と20年ぶりの円安が進んでいます。
急激な円安の影響により様々な物が値上げされていますが、iPhoneにも円安の影響が及んだ結果、値上げとなってしまったようです。
そもそもiPhoneはいくら値上げされたのか
出典:au
各社iPhoneの値上げ後の価格が出揃い、平均2~3万円程度値上げされていました。
iPhoneの旧価格と新価格をキャリア別に紹介します。
Apple
機種名 | ||
---|---|---|
~7月14日まで | 7月15日以降 | |
iPhone 13 Pro 128GB | 122,800円 | 144,800円 |
iPhone 13 Pro 256GB | 134,800円 | 159,800円 |
iPhone 13 Pro 512GB | 158,800円 | 189,800円 |
iPhone 13 Pro 1TB | 182,800円 | 219,800円 |
iPhone 13 Pro Max 128GB | 134,800円 | 159,800円 |
iPhone 13 Pro Max 256GB | 146,800円 | 174,800円 |
iPhone 13 Pro Max 512GB | 170,800円 | 204,800円 |
iPhone 13 Pro Max 1TB | 194,800円 | 234,800円 |
iPhone 13 128GB | 98,800円 | 117,800円 |
iPhone 13 256GB | 110,800円 | 132,800円 |
iPhone 13 512GB | 134,800円 | 162,800円 |
iPhone 13 mini 128GB | 86,800円 | 99,800円 |
iPhone 13 mini 256GB | 98,800円 | 114,800円 |
iPhone 13 mini 512GB | 122,800円 | 144,800円 |
ドコモ
機種名 | ||
---|---|---|
~7月14日まで | 7月15日以降 | |
iPhone 13 Pro 128GB | 142,560円 | 172,810円 |
iPhone 13 Pro 256GB | 165,528円 | 195,030円 |
iPhone 13 Pro 512GB | 197,208円 | 232,650円 |
iPhone 13 Pro 1TB | 226,512円 | 267,410円 |
iPhone 13 Pro Max 128GB | 165,528円 | 197,230円 |
iPhone 13 Pro Max 256GB | 182,160円 | 214,610円 |
iPhone 13 Pro Max 512GB | 213,048円 | 248,160円 |
iPhone 13 Pro Max 1TB | 243,144円 | 275,550円 |
iPhone 13 128GB | 111,672円 | 138,380円 |
iPhone 13 256GB | 125,136円 | 158,180円 |
iPhone 13 512GB | 164,736円 | 199,430円 |
iPhone 13 mini 128GB | 98,208円 | 116,710円 |
iPhone 13 mini 256GB | 120,384円 | 140,800円 |
iPhone 13 mini 512GB | 151,272円 | 176,660円 |
au
機種名 | ||
---|---|---|
~7月14日まで | 7月15日以降 | |
iPhone 13 Pro 128GB | 143,040円 | 168,720円 |
iPhone 13 Pro 256GB | 156,995円 | 186,070円 |
iPhone 13 Pro 512GB | 185,015円 | 221,130円 |
iPhone 13 Pro 1TB | 212,920円 | 256,065円 |
iPhone 13 Pro Max 128GB | 156,995円 | 186,190円 |
iPhone 13 Pro Max 256GB | 170,945円 | 203,660円 |
iPhone 13 Pro Max 512GB | 198,965円 | 238,485円 |
iPhone 13 Pro Max 1TB | 226,870円 | 273,540円 |
iPhone 13 128GB | 115,020円 | 137,295円 |
iPhone 13 256GB | 128,970円 | 154,770円 |
iPhone 13 512GB | 156,995円 | 189,590円 |
iPhone 13 mini 128GB | 101,070円 | 116,310円 |
iPhone 13 mini 256GB | 115,020円 | 133,780円 |
iPhone 13 mini 512GB | 143,040円 | 168,720円 |
iPhone SE 64GB | 65,335円 | 70,935円 |
iPhone SE 128GB | 75,190円 | 82,190円 |
iPhone SE 256GB | 93,720円 | 103,415円 |
ソフトバンク
機種名 | ||
---|---|---|
~7月12日まで | 7月13日以降 | |
iPhone 13 Pro 128GB | 144,000円 | 169,920円 |
iPhone 13 Pro 256GB | 157,680円 | 187,200円 |
iPhone 13 Pro 512GB | 186,480円 | 222,480円 |
iPhone 13 Pro 1TB | 214,560円 | 257,760円 |
iPhone 13 Pro Max 128GB | 157,680円 | 187,200円 |
iPhone 13 Pro Max 256GB | 172,080円 | 205,200円 |
iPhone 13 Pro Max 512GB | 200,160円 | 240.480円 |
iPhone 13 Pro Max 1TB | 228,240円 | 275,760円 |
iPhone 13 128GB | 115.920円 | 138,240円 |
iPhone 13 256GB | 129,600円 | 155,520円 |
iPhone 13 512GB | 157,680円 | 190,800円 |
iPhone 13 mini 128GB | 101,520円 | 116,640円 |
iPhone 13 mini 256GB | 115,920円 | 134,640円 |
iPhone 13 mini 512GB | 144,000円 | 169,920円 |
iPhone SE 64GB | 67,680円 | 73,440円 |
iPhone SE 128GB | 74,880円 | 81,360円 |
iPhone SE 256GB | 90,000円 | 99,369円 |
楽天モバイル
機種名 | ||
---|---|---|
~7月7日まで | 7月8日以降 | |
iPhone 13 Pro 128GB | 122,800円 | 153,800円 |
iPhone 13 Pro 256GB | 134,800円 | 167,800円 |
iPhone 13 Pro 512GB | 158,800円 | 199,800円 |
iPhone 13 Pro 1TB | 182,800円 | 230,800円 |
iPhone 13 Pro Max 128GB | 134,800円 | 167,800円 |
iPhone 13 Pro Max 256GB | 146,800円 | 183,800円 |
iPhone 13 Pro Max 512GB | 170,800円 | 215,800円 |
iPhone 13 Pro Max 1TB | 194,800円 | 246,800円 |
iPhone 13 128GB | 96,470円 | 123,800円 |
iPhone 13 256GB | 108,180円 | 139,800円 |
iPhone 13 512GB | 131,620円 | 171,800円 |
iPhone 13 mini 128GB | 78,400円 | 104,800円 |
iPhone 13 mini 256GB | 96,400円 | 120,800円 |
iPhone 13 mini 512GB | 119,900円 | 153,800円 |
iPhone SE 64GB | 57,800円 | 66,800円 |
iPhone SE 128GB | 63,800円 | 73,800円 |
iPhone SE 256GB | 76,800円 | 89,800円 |
値上げされた今、iPhoneをお得に買う方法とは
出典:Apple
みなさんお待ちかねの「今、iPhoneをお得に購入する方法」は何なのかを解説していきます。
【2022年7月現在|iPhoneをお得に購入する方法】
- 携帯各社の購入補助を利用する
- 楽天リーベイツ経由で購入する
各キャリアの購入補助を使う
ドコモ・au・ソフトバンク・楽天モバイルの4大キャリアでは、車の残価設定ローンのように、2年後に端末を返却すれば、約半額の金額を免除できるという購入方法があります。
以前はキャリアで契約している必要がありましたが、現在は各社端末のみでのプログラム適用が可能です。
各社の購入補助の内容は、以下の通りです。
ドコモ|いつでもカエドキプログラム
出典:ドコモ
ドコモの「いつでもカエドキプログラム」は、機種代金を最大48回の分割購入し、24ヶ月目以降に購入した端末を返却すれば、残りの機種代金の免除が受けられるというもの。
最大24ヶ月分の機種代金の支払いが免除できるのが嬉しい点です。
ドコモ「いつでもカエドキプログラム」を使用し、24ヶ月目で機種返却した場合の実質負担金は以下の通りです。
機種代金 | 実質負担金 | |
iPhone 13 Pro 128GB | 172,810円 | 89,650円 |
iPhone 13 Pro 256GB | 195,030円 | 101,310円 |
iPhone 13 Pro 512GB | 232,650円 | 120,450円 |
iPhone 13 Pro 1TB | 267,410円 | 139,370円 |
iPhone 13 Pro Max 128GB | 197,230円 | 102,190円 |
iPhone 13 Pro Max 256GB | 214,610円 | 110,330円 |
iPhone 13 Pro Max 512GB | 248,160円 | 129,360円 |
iPhone 13 Pro Max 1TB | 275,550円 | 142,230円 |
iPhone 13 128GB | 138,380円 | 69,740円 |
iPhone 13 256GB | 158,180円 | 82,940円 |
iPhone 13 512GB | 199,430円 | 103,070円 |
iPhone 13 mini 128GB | 116,710円 | 58,630円 |
iPhone 13 mini 256GB | 140,800円 | 72,160円 |
iPhone 13 mini 512GB | 176,660円 | 89,540円 |
au|スマホトクするプログラム
出典:au
auの「スマホトクするプログラム」は、最大48回の分割購入をし、24ヶ月目以降に購入した端末を返却すれば、残りの機種代金の免除が受けられるというもの。
ドコモ同様、最大24ヶ月分の機種代金の支払いが免除できるのが嬉しい点です。
au「スマホトクするプログラム」を使用し、24ヶ月目で機種返却した場合の実質負担金は以下の通りです。
機種代金 | 実質負担金 | |
iPhone 13 Pro 128GB | 168,720円 | 91,080円 |
iPhone 13 Pro 256GB | 186,070円 | 100,510円 |
iPhone 13 Pro 512GB | 221,130円 | 119,370円 |
iPhone 13 Pro 1TB | 256,065円 | 138,345円 |
iPhone 13 Pro Max 128GB | 186,190円 | 100,510円 |
iPhone 13 Pro Max 256GB | 203,660円 | 109,940円 |
iPhone 13 Pro Max 512GB | 238,485円 | 128,685円 |
iPhone 13 Pro Max 1TB | 273,540円 | 147,660円 |
iPhone 13 128GB | 137,295円 | 74,175円 |
iPhone 13 256GB | 154,770円 | 83,490円 |
iPhone 13 512GB | 189,590円 | 102,350円 |
iPhone 13 mini 128GB | 116,310円 | 62,790円 |
iPhone 13 mini 256GB | 133,780円 | 72,220円 |
iPhone 13 mini 512GB | 168,720円 | 91,080円 |
iPhone SE 64GB | 70,935円 | 38,295円 |
iPhone SE 128GB | 82,190円 | 44,390円 |
iPhone SE 256GB | 103,415円 | 55,775円 |
ソフトバンク|新トクするサポート
出典:ソフトバンク
ソフトバンクの「新トクするサポート」は、最大48回の分割購入をし、25ヶ月目以降に購入した端末を返却すれば、残りの機種代金の免除が受けられるというもの。
最大24ヶ月分の機種代金の支払いが免除できるのが嬉しい点です。
ソフトバンク「新トクするサポート」を使用し、25ヶ月目で機種返却した場合の実質負担金は以下の通りです。
機種代金 | 実質負担金 | |
iPhone 13 Pro 128GB | 169,920円 | 84,960円 |
iPhone 13 Pro 256GB | 187,200円 | 93,600円 |
iPhone 13 Pro 512GB | 222,480円 | 111,240円 |
iPhone 13 Pro 1TB | 257,760円 | 128,880円 |
iPhone 13 Pro Max 128GB | 187,200円 | 93,600円 |
iPhone 13 Pro Max 256GB | 205,200円 | 102,600円 |
iPhone 13 Pro Max 512GB | 240.480円 | 120,240円 |
iPhone 13 Pro Max 1TB | 275,760円 | 137,880円 |
iPhone 13 128GB | 138,240円 | 69,120円 |
iPhone 13 256GB | 155,520円 | 77,760円 |
iPhone 13 512GB | 190,800円 | 95,400円 |
iPhone 13 mini 128GB | 116,640円 | 58,320円 |
iPhone 13 mini 256GB | 134,640円 | 67,320円 |
iPhone 13 mini 512GB | 169,920円 | 84,960円 |
iPhone SE 64GB | 73,440円 | 36,720円 |
iPhone SE 128GB | 81,360円 | 40,680円 |
iPhone SE 256GB | 99,369円 | 49,680円 |
楽天モバイル|楽天モバイルiPhoneアップグレードプログラム
出典:楽天モバイル
楽天モバイルの「楽天モバイルiPhoneアップグレードプログラム」は、最大48回の分割購入をし、24ヶ月目以降に購入した端末を返却すれば、残りの機種代金の免除が受けられるというもの。
他社同様、最大24ヶ月分の機種代金の支払いが免除できるのが嬉しい点です。
楽天モバイルの「楽天モバイルiPhoneアップグレードプログラム」を使用し、24ヶ月目で機種返却した場合の実質負担金は以下の通りです。
機種代金 | 実質負担金 | |
iPhone 13 Pro 128GB | 153,800円 | 76,896円 |
iPhone 13 Pro 256GB | 167,800円 | 83,880円 |
iPhone 13 Pro 512GB | 199,800円 | 99,888円 |
iPhone 13 Pro 1TB | 230,800円 | 115,392円 |
iPhone 13 Pro Max 128GB | 167,800円 | 83,880円 |
iPhone 13 Pro Max 256GB | 183,800円 | 91,896円 |
iPhone 13 Pro Max 512GB | 215,800円 | 107,880円 |
iPhone 13 Pro Max 1TB | 246,800円 | 123,384円 |
iPhone 13 128GB | 123,800円 | 61,896円 |
iPhone 13 256GB | 139,800円 | 69,888円 |
iPhone 13 512GB | 171,800円 | 85,896円 |
iPhone 13 mini 128GB | 104,800円 | 52,392円 |
iPhone 13 mini 256GB | 120,800円 | 60,384円 |
iPhone 13 mini 512GB | 153,800円 | 76,896円 |
iPhone SE 64GB | 66,800円 | 33,384円 |
iPhone SE 128GB | 73,800円 | 36,888円 |
iPhone SE 256GB | 89,800円 | 44,880円 |
楽天リーベイツ経由で購入する
楽天リーベイツとは、楽天のリーベイツサイトを経由し、お買い物すると楽天ポイントのキャッシュバックが受けられるサービスです。
楽天リーベイツ経由で、Apple公式HPからiPhoneを購入すると、1%の楽天ポイントをGETできます。
例えば、iPhone 13Pro 128GB(144,800円)をリーベイツ経由で購入すると、1,448円の楽天ポイント付与を受けられます。
まとめ
ここまで今回の値上げで、iPhoneがいくら値上げされたのか・値上げ後のお得な購入方法についてご紹介してきました。
値上げされてしまった今、お得に購入できる方法は以下の2点でしたね。
【2022年7月現在|iPhoneをお得に購入する方法】
- 携帯各社の購入補助を利用する
- 楽天リーベイツ経由で購入する
今回の内容が、少しでもiPhoneを購入したいあなたへの参考になっていれば嬉しいです。
ぜひ、後悔のないiPhone購入を検討してみてください。